D03_33Время (минут), которое тратит ребенок на дорогу от дома до общеобразовательной организации

Обзор:
Валидные наблюдения: 12621
Пропущенные: 117989
Значение Наименование Наблюдения
5 1995 15,8%
6 46 0,4%
7 294 2,3%
8 207 1,6%
9 27 0,2%
10 4557 36,1%
11 17 0,1%
12 66 0,5%
13 25 0,2%
14 5 0,0%
15 2792 22,1%
16 7 0,1%
17 12 0,1%
18 13 0,1%
19 3 0,0%
20 1584 12,6%
25 306 2,4%
27 1 0,0%
28 3 0,0%
30 429 3,4%
35 36 0,3%
40 110 0,9%
45 13 0,1%
50 7 0,1%
55 1 0,0%
60 26 0,2%
90 1 0,0%
120 1 0,0%
-7 Затруднились ответить 37 0,3%
Предупреждение: Диаграмма содержит информацию о количестве наблюдений в наборе данных. Данная информация не может быть интерпретирована как итоговые статистики для рассматриваемой генеральной совокупности.
Текст вопроса:
Инструкции интервьюеру: